| Prestazione | 
			   
				| (p) fino a € 258,23
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (a) da oltre  € 258,24
 a 516,46
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (b) da oltre € 516,47
 a 1.549,37
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (c) da oltre € 1.549,38
 a 2.582,28
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (d) da oltre € 2.582,29
 a 5.164,57
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (e) da oltre € 5.164,58
 a 25.822,84
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (f) da oltre € 25.822,85
 a 51.645,70
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (g) da oltre € 51.645,70
 a 103.291,38
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (h) da oltre € 103.291,39
 a 258.228,45
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (i) da oltre € 258.228,46
 a 387.342,67
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (l) da oltre € 387.342,67
 a 516.456,90
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (m) da oltre € 516.456,90
 a 1.549.370,70
 |   
				| minimo | massimo |  | 
			   
				| (n) da oltre € 1.549.370,71
 a 2.582.284,50
 |   
				| minimo | massimo |  |  | 
			   
				| (q) valore indeterminabile
 |   
				| minimo | massimo |  | 
		 
		  | 
			   
				| 41 - Studio della controversia |   
				| 42 - Consultazioni col cliente |   
				| 43 - Redazione del ricorso, del controricorso, 
				  delle memorie (1) |   
				| 44 - Discussione |  | 
			   
				| 51,65 | 111,04 |   
				| 25,82 | 56,81 |   
				| 51,65 | 111,04 |   
				| 51,65 | 111,04 |  | 
			   
				| 63,52 | 135,83 |   
				| 32,02 | 68,17 |   
				| 63,52 | 135,83 |   
				| 63,52 | 135,83 |  | 
			   
				| 95,54 | 204 |   
				| 49,06 | 103,29 |   
				| 95,54 | 204 |   
				| 95,54 | 204 |  | 
			   
				| 113,62 | 240,15 |   
				| 56,81 | 121,37 |   
				| 113,62 | 240,15 |   
				| 113,62 | 240,15 |  | 
			   
				| 129,11 | 273,72 |   
				| 64,56 | 136,86 |   
				| 129,11 | 273,72 |   
				| 129,11 | 273,72 |  | 
			   
				| 191,09 | 544,86 |   
				| 98,13 | 273,72 |   
				| 191,09 | 544,86 |   
				| 191,09 | 544,86 |  | 
			   
				| 286,63 | 1.089,62 |   
				| 147,19 | 599,09 |   
				| 286,63 | 1.089,72 |   
				| 286,63 | 1.089,72 |  | 
			   
				| 544,86 | 1.634,59 |   
				| 273,72 | 821,17 |   
				| 544,86 | 1.634,59 |   
				| 544,86 | 1.634,59 |  | 
			   
				| 818,58 | 2.179,45 |   
				| 410,58 | 1.094,89 |   
				| 318,58 | 2.179,45 |   
				| 818,58 | 2.179,45 |  | 
			   
				| 1.089,72 | 21.724,31 |   
				| 547,44 | 1.368,61 |   
				| 1.089,72 | 2,724,31 |   
				| 1.089,72 | 2.724,31 |  | 
			   
				| 1.363,45 | 3.269,17 |   
				| 684,31 | 1.642,33 |   
				| 1.363,45 | 3.269,17 |   
				| 1.363,45 | 3.269,17 |  | 
			   
				| 1.634,59 | 4.358,90 |   
				| 534,53 | 2.189,78 |   
				| 1.634,59 | 4.358,90 |   
				| 1.634,59 | 4.358,90 |  | 
			   
				| 2.179,45 | 5.448,62 |   
				| 1.094,89 | 2.737,22 |   
				| 2.179,45 | 5.448,62 |   
				| 2.179,45 | 5.448,62 |  | Per cause di valore superiore
		     a 2.582.284,50 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente
		    scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente
		    proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività 
			effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente 
			il 3% del valore della controversia. | 
			   
				| 191,09 | 1.634,59 |   
				| 98,13 | 614,58 |   
				| 191,09 | 1.634,59 |   
				| 191,09 | 1.634,59 |  |